
OBS: För att kunna använda Merxteams XML krävs en API-nyckel.
En nyckel fås genom att kontakta IT-avdelningen.
På länken ovan kan en testfil med ett urval av artiklar hämtas.
| XML-element | Beskrivning |
| <article_nr> | Artikelnummer |
| <description1> | Artikelbeskrivning |
| <description2> | Ytterligare artikelbeskrivning |
| <description3> | Detaljerad artikelbeskrivning |
| <size> | Storlek |
| <netweight> | Nettovikt i Kg. |
| <grossweight> | Bruttovikt i Kg (inkl emballage). |
| <volume_m3> | Volym i m3 (inkl emballage). |
| <pack_outer> | Antal i ytterförpackning. |
| <pack_inner> | Antal i innerförpackning. |
| <minimum_sell> | Produkten säljs endast i detta jämna säljantal. |
| <barcode> | EAN13-kod |
| <artcode> | Kod för artikelklass. |
| <artkodbeskr> | Namn på artikelklass. |
| <price> | Listpris i SEK (brutto, om inte netprice = 1). |
| <netprice> | 1 = priserna är nettopriser, alltså ingen rabatt. |
| <stock_quantity> | Lagersaldo |
| <lagerstatus> | 1 = finns på lager; 0 = ej på lager |
| <lagervecka> | Visar vilken vecka en vara åter finns på lager (t.ex. 2010-43) |
| <unit> | Enhet för antal (st = styck, set = set, d = dussin). |
| <rabattklass> | 10 = Restaurangartiklar; 25 = Möbler; 30 = Profilartiklar |
| <thumb_url> | URL till liten produktbild i storleken 65x55px |
| <large_url> | URL till större produktbild med höjden 180px (variabel bredd) |
| <hires_url> | URL till högupplöst bild (varierande storlekar) |
| <extra_img> | Antalet extrabilder för artikel. Extrabilder finns på samma URL som huvudbilden med tillägg av _2 för första extrabilden och _3 för andra osv. Thumbnail: http://xml.merxteam.com/images/thumbnail/[artnr]_2.jpg Stor: http://xml.merxteam.com/images/large/[artnr]_2.jpg Högupplöst: http://xml.merxteam.com/images/detailed/[artnr]_2.jpg |
| <varugruppkod> | Varugruppkod för att dela in artikelkategorierna i underkategorier. |
| <varugruppbeskr> | Vår beskrivning av varugruppkoden. |
| <divisioncode> | Kod för artikelserie |
| <divisiondesc> | Vår beskrivning av serien |
| <tryckkod> | Visar våra tryckkoder om det finns. |
| <gruppering> | Kod för att gruppera produktvariationer. T.ex. Alaskapennorna som finns i flera olika färger med olika artikelnummer. Alla har samma grupperingskod 5054. |
| <stafflingspriser> <level antal=”xx” pris=”xx” /> </stafflingspriser> |
Om produkten har stafflade priser visas de här med ett <level>-element för varje nivå. <level> innehåller följande attribut: Antal = från vilket antal priset gäller. Pris = pris i SEK (brutto, om inte netprice = 1). |
| <tm_id> | Varumärkets ID (se separat tabell) |
| <tm_name> | Varumärkets namn |
| <rek_pris> | Rekommenderat pris till slutkund, inkl. moms. För närvarande endast tillgängligt för ett fåtal artiklar. |
| <pub_date> | Datum för första publicering på MerxTeam.com, dock tidigast 20110501. |
| <relaterade_produkter> <rel_prod artnr="xx"/> <rel_prod artnr="yy"/> </relaterade_produkter> |
Visar artikelnummer till eventuella produkter som på något sätt är relaterade till den aktuella produkten. Se t.ex. artikelnr 10227 på MerxTeam.com. |
| <dep_name> | Avdelningsnamn, indelning på MerxTeam.com. Restaurangartiklar eller Profilartiklar. |
| <length> | Längd på produkten. |
| <width> | Bredd på produkten. |
| <height> | Höjd på produkten. |
| <lbh_unit> | Enhet på ovanstående mått. |
| <thickness> | Tjocklek på produkten. |
| <diameter> | Diameter på produkten. |
| <volume> | Innehållsvolym. |
| <symbol> | Kod för produktsymbol. Symbolförklaring (excel-fil) |
| <color> | Färg på produkten. |
| Artikelkod | Artikelkodbeskrivning |
| 20 | Möbler Xirbi |
| 22 | xx 22 |
| 23 | Kettler möbler |
| 25 | Utförsäljning möbler |
| 30 | Contigo flaskor |
| 41 | Termosar |
| 42 | Serveringsbrickor |
| 43 | Korgar |
| 49 | Kantiner 2.0 |
| 50 | Porslin |
| 51 | Bestick |
| 52 | Glas |
| 53 | Knivar |
| 54 | Kök |
| 55 | Servering |
| 56 | Bar |
| 57 | Maskiner |
| 58 | Bak |
| 59 | Salt/Peppar/Socker |
| 60 | Utförsäljning restaurang |
| 61 | Kantiner |
| 62 | Kastruller/Stekpannor |
| 63 | Redskap |
| 64 | Dukning |
| 65 | Textilier |
| 66 | Reservdelar |
| 67 | Melamin/Polykarbonat/Tritan |
| 68 | De Buyer |
| 69 | Skärbrädor/Huggbrädor |
| 70 | Muggar |
| 71 | Paraplyer |
| 72 | Pennor |
| 73 | Termosar. |
| 74 | Promotion |
| 75 | Utvalt |
| 78 | Utförsäljning |
| 81 | Bilmuggar |
| 341 | Kartonger |
| Varumärkeskod | Varumärke |
| 3 | Exxent |
| 4 | Xantia |
| 6 | Xirbi |
| 7 | Contigo |
| 9 | Kettler |
| 10 | BBM |